• Home
  • Home
  • Sản Phẩm
  • Dòng UBB-D (Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hai Động Cơ)

Máy chấn kim loại tấm

Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hai Động Cơ

Dòng UBB-D

Dòng máy chấn tôn thủy lực CNC hai động cơ UBB-D, được phát triển bởi DERATECH, là sản phẩm được cấp bằng sáng chế độc quyền (2017112435900) của công ty chúng tôi. Với một bộ động cơ servo và bơm servo ở cả hai bên trái và phải, nó điều khiển hoạt động mượt mà của các trục Y1 và Y2, mang lại tốc độ phản hồi nhanh hơn.

  • Hiệu suất cao và tốc độ nhanh: Sử dụng hai động cơ servo độc lập để điều khiển khối trượt và mạch thủy lực tiên tiến, tốc độ làm việc của khối trượt được tăng lên, giảm thời gian phản hồi và cải thiện hiệu quả.
  • Tiết kiệm năng lượng: Với hai servo và hai bể dầu, máy tiết kiệm khoảng 50% lượng dầu so với máy chấn thủy lực truyền thống, đồng thời cũng kéo dài thời gian sử dụng dầu thủy lực.
  • Ít tiếng ồn: Việc sử dụng hai servo giảm đáng kể tiếng ồn trong quá trình sản xuất.
Gọi ngay 0984.537.333

Ứng Dụng
  • Gia công vách nhôm
  • Gia công chấn inox (thép không gỉ)
  • Gia công chấn vỏ/Tủ
  • Gia công chấn đồ dùng nhà bếp
  • Gia công linh kiện máy móc nông nghiệp
  • Bảo dưỡng xe cộ
  • Gia công linh kiện máy móc công trình
  • Gia công linh kiện thang máy
  • Gia công đồ gia dụng nhỏ (bao gồm cả thiết bị chiếu sáng)

Tất cả các ngành công nghiệp cần phải gia công chấn tấm kim loại.
Kết hợp với robot (máy chấn tự động) cho nhà máy thông minh để đạt được hiệu suất cao hơn.

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

(công suất: từ 80 đến 320 tấn)

Model Lực (kN) A B C D E Công suất chính (kW) Thể tích dầu (L) Hành trình trục X (mm) Hành trình trục R (mm) Tốc độ tối đa (mm/s) Kích thước (D*R*C) (mm) Trọng lượng (kg)
Chiều dài chấn tối đa (mm) Khoảng cách trục đứng (mm) Độ sâu họng (mm) Độ sâu họng (mm) Chiều cao mở (mm) Tốc độ tiếp cận Tốc độ làm việc Tốc độ quay trở lại
UBB-80/2500D 800 2500 2000 300 160 425 2 ×3.7 2 ×70 450 200 300 0-20 250 2990*1470*2410 6100
UBB-100/3200D 1000 3200 2700 400 200 475 2 ×5.5 2 ×70 450 200 300 0-15 220 3700*1550*2645 7800
UBB-110/2500D 1100 2500 2000 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 3010*1670*2720 7900
UBB-110/3200D 1100 3200 2700 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 3710*1670*2720 9000
UBB-110/4100D 1100 4100 3600 500 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 4610*1770*2720 10900
UBB-130/2500D 1300 2500 2000 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 3010*1670*2720 7900
UBB-130/3200D 1300 3200 2700 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 3710*1670*2720 9000
UBB-130/4100D 1300 4100 3600 500 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 220 4610*1770*2720 11300
UBB-130/5100D 1300 5100 4600 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 200 0-15 160 5610*1820*2960 15200
UBB-130/6100D 1300 6100 5600 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 200 0-15 160 6610*1820*3110 17700
UBB-160/3200D 1600 3200 2700 400 200 475 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 200 3720*1700*2685 9800
UBB-160/4100D 1600 4100 3600 500 200 475 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 200 4620*1700*2685 11500
UBB-170/2500D 1700 2500 2000 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 200 3030*1680*2720 8800
UBB-170/3200D 1700 3200 2700 400 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 200 3730*1680*2720 10100
UBB-170/4100D 1700 4100 3600 500 225 500 2 ×5.5 2 ×70 600 200 300 0-15 200 4630*1790*2720 12100
UBB-170/5100D 1700 5100 4600 400 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 180 0-15 130 5630*1800*2960 17000
UBB-170/6100D 1700 6100 5600 400 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 180 0-15 130 6630*1800*3160 20000
UBB-230/2500D 2300 2500 2000 420 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 160 0-15 160 3040*1700*2720 10500
UBB-230/3200D 2300 3200 2700 420 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 160 0-15 160 3750*1700*2720 11800
UBB-230/4100D 2300 4100 3600 420 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 160 0-15 160 4650*1700*2720 13700
UBB-230/5100D 2300 5100 4600 420 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 150 0-15 150 5640*1880*3060 18600
UBB-230/6100D 2300 6100 5600 420 225 500 2 ×7.5 2 ×120 600 200 150 0-15 150 6640*1880*3210 21600
UBB-250/2500D 2500 2500 2000 400 250 525 2 ×7.5 2 ×120 600 200 150 0-15 150 3050*1920*2975 12100
UBB-250/3200D 2500 3200 2700 400 250 525 2 ×7.5 2 ×120 600 200 150 0-15 150 3750*1920*2975 14000
UBB-250/4100D 2500 4100 3600 400 250 525 2 ×7.5 2 ×120 600 200 150 0-15 150 4650*1920*2975 16000
UBB-250/5100D 2500 5100 4600 400 250 525 2 ×7.5 2 ×120 600 200 130 0-15 130 5650*1920*3125 21200
UBB-250/6100D 2500 6100 5600 400 250 525 2 ×7.5 2 ×120 600 200 130 0-15 130 6650*1920*3325 24600
UBB-320/3200D 3200 3200 2700 400 300 575 2 ×7.5 2 ×120 600 200 120 0-12 130 3930*2110*3205 17700
UBB-320/4100D 3200 4100 3600 400 300 575 2 ×7.5 2 ×120 600 200 120 0-12 130 4830*2110*3205 20300
UBB-320/5100D 3200 5100 4600 400 300 575 2 ×7.5 2 ×120 600 200 100 0-12 110 5830*2150*3690 26100
UBB-320/6100D 3200 6100 5600 400 300 575 2 ×7.5 2 ×120 600 200 100 0-12 110 6830*2150*3855 30400

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hai Động Cơ

Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hai Động Cơ

Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hạng Nặng

Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC

Máy Chấn Có Giác Hút

Máy Chấn Có Van Áp Lực

Máy Chấn Điện CNC

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Trải nghiệm độ chính xác và hiệu quả mà trước đây chưa bao giờ thử với máy chấn CNC tiên tiến của chúng tôi.

Hãy tin tưởng chúng tôi để đáp ứng mọi nhu cầu chấn/uốn tấm kim loại của bạn và khám phá sự khác biệt mà máy chấn CNC của chúng tôi có thể mang lại cho các dự án của bạn.

    Đăng ký nhận báo giá




    CÁC SẢN PHẨM KHÁC

    Máy cắt thủy lực Swing beam – cắt dầm xoay có góc cắt cố định

    Máy Cắt Laser Fiber CNC

    Máy Cắt Thủy Lực Guilotines – cắt có góc cắt thay đổi

    Máy Đột Dập CNC

    TIN TỨC